Общая спецификация | |||
Электрическая система | Двигатель: КДС 5 кВт мотор переменного тока | ![]() |
|
Аккумулятор: нет | |||
Зарядное устройство: полностью автоматическое высокочастотное высокоэффективное импульсное зарядное устройство, входное напряжение AC 110V,50Hz; выход AC 48V,25A | |||
Контроллер: Bluetooth FJ контроллер 48V350A, тормоз прицепа вниз по склону, с автоматической антискользящей функцией, ограничение скорости вниз по склону | |||
Ускоритель: индуктивная бесконтактная система переменной скорости (интегрированная) | |||
Шасси | Тип балки, высокопрочная стальная труба/пластина, электрофорез + двойная антиржавая обработка распылением | ||
Покрытие тела | ![]() |
||
Задняя ось | Задняя ось с нулевым дифференциалом, тихая сильная сила, с электромагнитным парковочным тормозом EMB | ||
Тормозная система | двойной круговой четырехколесный гидравлический тормоз (передний и задний дисковые тормоза), автоматическая компенсация разрыва тормоза | ||
Передняя подвеска | Двойная независимая передняя подвеска, гидравлический амортизатор с регулируемой нагрузкой (двойная рука) | ||
Задняя подвеска | продольная подвеска с интегрированной задней подвеской, с боковой стойкой баланса, гидравлическим амортизатором с регулируемым подвижным подвесом | ||
Система управления | Одноступенчатая передача и система рулевого управления на стойке | ||
Система освещения и сигнализации | Фары высокого и низкого света, передние сигналы поворота, задние светодиодные лампы с комбинированным освещением, реверсивный бум, электрический рог | ||
Система сидений | Интегрированное сиденье с плоской спиной с головной укладкой, в соответствии с эргономическими принципами, удобное для езды | ||
Крыша | Высокопрочные инженерные пластмассы, не подверженные ударам, с функцией противодействия столкновениям | ||
Ремни/шины | Ремни из алюминиевого сплава, безтрубные шины 23*10,5-12 | ||
Система управления рулем | Колесо гоночного типа, с переключателем зажигания, переключателем руля, переключателем скорости, комбинированным прибором, розеткой зажигалки | ||
Переднее стекло | Акриловый, устойчивый к царапинам | ||
Приборная панель | 100,1-дюймовая TFT LCD панель приборов | ||
Примечания | вариант переднего бампера | ||
Основные технические параметры и показатели производительности всего транспортного средства: | |||
Масса транспортного средства | 630 кг | Пробег (20 км/ч) | ≥ 85 км |
Л×В×Х | 2910×1340×2100 мм | Минимальный просвет от земли | 170 мм |
Передняя колесная база | 925 мм | Минимальное тормозное расстояние | ≤ 5 м |
Задняя колесная база | 1020 мм | Способность к подъему | ≥ 25% |
Колесная база | 1675 мм | Максимальный шум при ускорении | ≤ 60 дБ ((А) |
Минимальный радиус поворота | 3800 мм | Максимальная скорость вперед | 40-45 км/ч |
Сиденья | 2+2 | Нагрузка | 400 кг |
Максимальная скорость на обратном ходу | 9-13 км/ч | Максимальное время зарядки | 6-8 часов |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время