Электрическая система | Двигатель: КДС 5 кВт мотор переменного тока | ![]() |
|
Аккумулятор: | |||
Зарядное устройство: Умное бортовое зарядное устройство | |||
Контроллер: 48V350A, DC-DC 48V/12V-300W | |||
Ускоритель: бесконтактная система переменной скорости (интегрированная) | |||
Шасси | Высокопрочная металлическая трапециевая рама (электрофорез + высокий глянцевый цвет) | ||
Покрытие тела | Части корпуса с высокой прочностью ABS, окрашенные, устойчивые к радиации и устойчивые к старению | ||
Задняя ось | Независимая подвеска задней руки, двигатель непосредственно подключен к общей задней оси. | ||
Тормозная система | Задняя ось, 4 колеса гидравлического тормоза, 4 колеса дискового тормоза + Электронное парковка тормоза | ||
Передняя подвеска | Независимая передняя подвеска с двойной подвижной рукой + катушной пружиной + цилиндром | ||
Задняя подвеска | Интегральная задняя ось, соотношение скорости 16:1 пружина и гидравлический удар | ||
Система управления | Двухнаправленная система рулевого привода, автоматическая компенсация. | ||
Система освещения и сигнализации | Передние светодиодные комбинированные огни (близкие, дальние, сигналы поворота, светофоры дневного хода, светофоры положения), задние светодиодные огни (светильники тормоза, светофоры положения, сигналы поворота); рог улитки,Звонок обратного движения. | ||
Система сидений | Общая подушка для сидений из пенообразования; кожа цвета твердого; задняя корзина (включая: скобку для мягких пакетов) | ||
Крыша | Рама труб Sauare Покрытие + PP впрыск формования в одном изделении | ||
Ремни/шины | 12-дюймовый алюминиевый колесный ободок + всякий рельеф 23*10.5-12 (4-слойный) /Пневматика | ||
Приборная панель | Пластмассовая инструментальная панель, водонепроницаемая IP66, держатель для водяных чашек; 12В питание, USB + Type-c зарядка / двойная зарядка USB. | ||
Переднее стекло | Свертываемое лобовое стекло с сертификатом DOT | ||
Дисплей | IP66,10 дюймов, мультимедийный прибор с обнаружением транспортного средства | ||
Примечания | / | ||
Основные технические параметры и показатели производительности всего транспортного средства: | |||
Масса транспортного средства | 600 кг | Пробег (20 км/ч) | 80 км |
Л×В×Х | 2950×1340×2050 мм | Минимальный просвет от земли | 180 мм |
Передняя колесная база | 1020 мм | Минимальное тормозное расстояние | ≤ 4 м |
Задняя колесная база | 1070 мм | Способность к подъему | ≥ 25% |
Колесная база | 1620 мм | Максимальный шум при ускорении | ≤ 60 дБ ((А) |
Минимальный радиус поворота | ≤ 3,5 м | Максимальная скорость вперед | 40-45 км/ч |
Сиденья | 2+2 | Нагрузка | 400 кг |
Максимальная скорость на обратном ходу | ≤25мп/ч | Максимальное время зарядки | 8 часов |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время