Дополнительная информация Стандартный |
|||
Нет, нет, нет. | Собрание | Спецификации и особенности | RKX1-4 Основная |
1 | Основные особенности | Общее измерение | 2945*1295*2000 мм |
2 | Макс. Скорость | > 40 км/ч | |
3 | Пропускная способность | 4 | |
4 | Колесная база | 2175 мм | |
5 | Передняя/задняя пробежка | 945/1030 мм | |
6 | Освобождение от земли | 186 мм | |
7 | Расстояние к тормозу | 6 м | |
8 | Радиус поворота | 4.5 м | |
9 | Способность подниматься на склоне | 25% | |
10 | Вес тормоза ((Без батареи) | 430 кг | |
11 | Система привода | Двигатель | 48В 5кВ |
12 | Контроллер | 400A | |
13 | Дифференциальное отношение | 12.31:1 | |
14 | Шасси | Рама | Сталь с высоким содержанием углерода |
15 | Управление | Механические | |
16 | Передняя подвеска | Независимая двойная А-рука | |
17 | Задняя подвеска | затяжная рука | |
18 | Безопасность и комфорт | Свет | Светодиодный комбинированный свет DOT |
19 | Тормозная система | 4×гидравлический диск | |
20 | Парковочное торможение | EMB | |
21 | Переднее стекло | Вентиляция акриловая DOT | |
22 | Безопасность и комфорт | Сиденье | Регулируемые подлокотники для диванных сидений |
23 | Ремень безопасности | 3 балла DOT | |
24 | Колесо | Алюминиевый сплав 14 дюймов T6 старения | |
25 | Шины | 205/35R14 город DOT | |
26 | Мультимедиа | 10-дюймовый сенсорный Carplay | |
27 | Аудиосистема | 2×6.5 звуковой сигнал отталкивающей лодки | |
28 | один клик на запуск | ||
29 | Полы | Сплав алюминия | |
30 | Хранение | Корпус | 50 л |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время